<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Maresca &#124; Web Coaching &#124; Consulenza Internet Turismo &#187; Social Network</title>
	<atom:link href="http://www.antoniomaresca.com/category/social-network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniomaresca.com</link>
	<description>CONSULENTE INTERNET PER LE AZIENDE TURISTICHE. WEB COACH PER PROGETTI INTERNET IN AMBITO TURISTICO ED IN PARTICOLARE PER ALBERGHI, BED AND BREAKFAST, CASA VACANZE E PORTALI TURISTICI.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sondaggio Social Media &amp; Alberghi</title>
		<link>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/sondaggio-social-media-alberghi.html</link>
		<comments>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/sondaggio-social-media-alberghi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomaresca.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/sondaggio-social-media-alberghi.html' addthis:title='Sondaggio Social Media &#38; Alberghi ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Sondaggio social media &#38; alberghi goo.gl/reLV1 #socialmedia #hotels — Antonello Maresca (@antoniomaresca) Dicembre 13, 2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/sondaggio-social-media-alberghi.html' addthis:title='Sondaggio Social Media &amp; Alberghi ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><blockquote class="twitter-tweet" lang="it"><p>Sondaggio social media &amp; alberghi <a title="http://goo.gl/reLV1" href="http://t.co/vlX41Uxf">goo.gl/reLV1</a> <a href="https://twitter.com/search/%2523socialmedia">#socialmedia</a> <a href="https://twitter.com/search/%2523hotels">#hotels</a></p>
<p>— Antonello Maresca (@antoniomaresca) <a href="https://twitter.com/antoniomaresca/status/146663224874508289" data-datetime="2011-12-13T18:50:12+00:00">Dicembre 13, 2011</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/sondaggio-social-media-alberghi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinion Leaders &amp; Influencers sui Social Media</title>
		<link>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/opinion-leaders-influencers-sui-social-media.html</link>
		<comments>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/opinion-leaders-influencers-sui-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputazione On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomaresca.com/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/opinion-leaders-influencers-sui-social-media.html' addthis:title='Opinion Leaders &#38; Influencers sui Social Media ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Opinion Leader and Influencers &#124; Social Media View more documents from antoniomaresca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/opinion-leaders-influencers-sui-social-media.html' addthis:title='Opinion Leaders &amp; Influencers sui Social Media ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="__ss_10534347" style="width: 370px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Opinion Leader and Influencers | Social Media" href="http://www.slideshare.net/antoniomaresca/opinion-leader-and-influencers-social-media" target="_blank">Opinion Leader and Influencers | Social Media</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10534347" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="370" height="408"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/antoniomaresca" target="_blank">antoniomaresca</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/opinion-leaders-influencers-sui-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri di Facebook [infografico]</title>
		<link>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/i-numeri-di-facebook-infografico.html</link>
		<comments>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/i-numeri-di-facebook-infografico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomaresca.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/i-numeri-di-facebook-infografico.html' addthis:title='I numeri di Facebook [infografico] ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/i-numeri-di-facebook-infografico.html' addthis:title='I numeri di Facebook [infografico] ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_2024" class="wp-caption aligncenter" style="width: 389px"><a href="http://woorkup.com/2011/11/11/facebook-facts-2011-infographic/"><img class="size-medium wp-image-2024 " style="border: 1px solid black;" title="Facebook_Infografico" src="http://www.antoniomaresca.com/wp-content/uploads/2011/12/Facebook_Infografico-261x600.jpg" alt="fonte: http://woorkup.com/2011/11/11/facebook-facts-2011-infographic/" width="379" height="750" /></a><p class="wp-caption-text">fonte: http://woorkup.com/2011/11/11/facebook-facts-2011-infographic/</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/i-numeri-di-facebook-infografico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;era una v…olta [1° puntata]</title>
		<link>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/cera-una-v%e2%80%a6olta-1%c2%b0-puntata.html</link>
		<comments>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/cera-una-v%e2%80%a6olta-1%c2%b0-puntata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezzi e Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Alberghiero]]></category>
		<category><![CDATA[#ceraunavolta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomaresca.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/cera-una-v%e2%80%a6olta-1%c2%b0-puntata.html' addthis:title='C&#8217;era una v…olta [1° puntata] ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>I canali di vendita di un hotel si sono moltiplicati nel tempo. Gli alberghi dell&#8217;era pre e prima fase internet [fino al 2000 circa] si rivolgevano [semplificando lo schema, ovviamente]ai canali tradizionali quali GDS, grossisti, agenzie di viaggi, tour operator e altri canali di distribuzione esterna a seconda del segmento di mercato e di servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/cera-una-v%e2%80%a6olta-1%c2%b0-puntata.html' addthis:title='C&#8217;era una v…olta [1° puntata] ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.antoniomaresca.com/wp-content/uploads/2011/12/red_help.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2017" title="tasto-aiuto" src="http://www.antoniomaresca.com/wp-content/uploads/2011/12/red_help-370x192.jpg" alt="tasto-aiuto" width="370" height="192" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">I canali di vendita di un hotel si sono moltiplicati nel tempo. Gli alberghi dell&#8217;era pre e prima fase internet [fino al 2000 circa] si rivolgevano [semplificando lo schema, ovviamente]ai canali tradizionali quali GDS, grossisti, agenzie di viaggi, tour operator e altri canali di distribuzione esterna a seconda del segmento di mercato e di servizio … senza dimenticare l&#8217;eterno sano passaparola!</span></p>
<p style="text-align: justify;">La commercializzazione della struttura veniva affidata ad un <strong>&#8220;commerciale viaggiatore&#8221;</strong> che aveva il compito di frequentare le fiere e gli eventi giusti al fine di costruire una cerchia commerciale basata sulla conoscenza e la stima diretta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Ricordo quasi con nostalgia queste mitiche figure che determinavano le sorti di una struttura e, spesso di una destinazione, con una stretta di mano ed una cena.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">A quel tempo, la colonna/voce individuale nel planning dell&#8217;occupazione, era sinonimo di &#8220;passante&#8221;, cliente fidelizzato o proveniente dal passaparola ed incideva in percentuale abbastanza bassa nell&#8217;occupazione generale di una struttura.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Ergo, la maggior parte dell&#8217;<strong>occupazione di una struttura nasceva intermediata</strong> con reciproca soddisfazione dell&#8217;albergatore e dell&#8217;intermediario!</span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avvento di internet sembrava aver aperto una strada per l&#8217;approccio diretto alla clientela, tant&#8217;è che sono nate aziende spinte dal grido: <strong>&#8220;DISINTERMEDIAZIONE&#8221; &#8220;O%&#8221;</strong> etc etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La passività commerciale dell&#8217;albergatore, appiattito sulle dinamiche precedenti, [perchè sforzarsi troppo se c'è qualcun altro che pensa riempirmi la struttura?] ha determinato ritardi di attenzione che hanno concesso alle OLTA,  in questa fase di transizione, di colmare spazi decisivi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ancora una volta gran parte delle prenotazioni prendevano strade intermediate</strong> relegando l&#8217;albergatore nel ruolo di &#8220;colono&#8221; inconsapevole di orde di colonizzatrici che calavano dall&#8217;estero <img src='http://www.antoniomaresca.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Oggi tanti, intercettando le grida di dolore degli albergatori che vogliono sottrarsi alle dipendenze delle olta e dei contenitori reputazionali al loro servizio, <strong>propongono soluzioni &#8220;disintermedianti&#8221;</strong> di vario genere.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La moltiplicazione dei canali di approccio all&#8217;utenza, attraverso la spinta di dinamiche sociali e la nascita di servizi da parte di fornitori <strong><span style="font-size: large;">&#8220;diversamente intermediari&#8221;</span></strong>, ha consentito a queste aziende di aggredire il mercato con il vecchio e tanto caro slogan della disintermediazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">I servizi di cui parlo, di cui insieme ai colleghi di <strong><a href="http://www.kuddlenetwork.com" target="_blank">Kuddle Network</a></strong> ci occuperemo nelle prossime settimane, tendono a portare attenzione alle strutture dirette attraverso modelli di visibilità legati a logiche di pay per clic o di pay per performance.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Sto parlando di Google Hotel Price ADS [e la sua conseguente integrazione nei risultati organici delle ricerche, in quelli su mappa e in Google Hotel Finder], Trivago e Tripadvisor nelle viarie forme di advertising, Travel ADS di Expedia, Flash Deals di vario genere e chi più ne ha più se ne inventi!</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;arsenale è ricco e, in apparenza, nella piena disponibilità degli albergatori. Si vero, anzi no … ma di questo parleremo nelle prossime puntate di &#8220;C&#8217;era una v…olta!&#8221; in cui cercheremo di portare avanti dei ragionamenti che vedono, purtroppo, il povero <strong>albergatore</strong> indipendente, con strutture di media dimensione ancora nella veste dell&#8217;eterno <strong>INTERMEDIATO!</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>P.s. Vi aspetto sabato mattina 10 Dicembre alle ore 11 in questo &#8220;video ritrovo&#8221; su Google Plus per un confronto:</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><a style="cursor: pointer; color: #3b5998; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" href="https://talkgadget.google.com/hangouts/extras/antoniomaresca.com/antoniomaresca" rel="nofollow nofollow" target="_blank">https://talkgadget.google.com/hangouts/extras/antoniomaresca.com/antoniomaresca</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/cera-una-v%e2%80%a6olta-1%c2%b0-puntata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare per le aziende</title>
		<link>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/foursquare-per-le-aziende.html</link>
		<comments>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/foursquare-per-le-aziende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomaresca.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/foursquare-per-le-aziende.html' addthis:title='Foursquare per le aziende ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Michela Simoncini BTO Buy Tourism Online Foursquare for Business View more presentations from Michela Simoncini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/foursquare-per-le-aziende.html' addthis:title='Foursquare per le aziende ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div style="width:370px" id="__ss_10435070"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/comunicati/michela-simoncini-bto-buy-tourism-online-foursquare-for-business" title="Michela Simoncini BTO Buy Tourism Online Foursquare for Business" target="_blank">Michela Simoncini BTO Buy Tourism Online Foursquare for Business</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10435070" width="370" height="284" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/comunicati" target="_blank">Michela Simoncini</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/foursquare-per-le-aziende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione strutture ricettive su Google</title>
		<link>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/promozione-strutture-ricettive-su-google.html</link>
		<comments>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/promozione-strutture-ricettive-su-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottimizzazione Sito Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento Siti Turistici]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione Siti Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO per Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilità sui Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomaresca.com/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/promozione-strutture-ricettive-su-google.html' addthis:title='Promozione strutture ricettive su Google ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>BTO 2011 &#8211; Giorgio Tave[rniti] &#8211; Google View more presentations from BTO Educational]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/promozione-strutture-ricettive-su-google.html' addthis:title='Promozione strutture ricettive su Google ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div style="width:370px" id="__ss_10444728"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/BTOEducational/bto-2011-giorgio-taverniti-google" title="BTO 2011 - Giorgio Tave[rniti] - Google" target="_blank">BTO 2011 &#8211; Giorgio Tave[rniti] &#8211; Google</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10444728" width="370" height="284" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/BTOEducational" target="_blank">BTO Educational</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/promozione-strutture-ricettive-su-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina Facebook: iframe tab con Google Sites</title>
		<link>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/pagina-facebook-iframe-tab-con-google-sites.html</link>
		<comments>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/pagina-facebook-iframe-tab-con-google-sites.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomaresca.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/pagina-facebook-iframe-tab-con-google-sites.html' addthis:title='Pagina Facebook: iframe tab con Google Sites ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Pagina Facebook: utilizzo di un iframe tab e di google sites per costruire un welcome site [tutorial] View more documents from Kuddle Network]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/12/pagina-facebook-iframe-tab-con-google-sites.html' addthis:title='Pagina Facebook: iframe tab con Google Sites ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div style="width:370px" id="__ss_10394286"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/KuddleNetwork/pagina-facebook-utilizzo-di-un-iframe-tab-e-di-google-sites-per-costruire-un-welcome-site-tutorial" title="Pagina Facebook: utilizzo di un iframe tab e di google sites per costruire un welcome site [tutorial]" target="_blank">Pagina Facebook: utilizzo di un iframe tab e di google sites per costruire un welcome site [tutorial]</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10394286" width="370" height="408" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/KuddleNetwork" target="_blank">Kuddle Network</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomaresca.com/2011/12/pagina-facebook-iframe-tab-con-google-sites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouf … sparita!</title>
		<link>http://www.antoniomaresca.com/2011/08/pouf-%e2%80%a6-sparita.html</link>
		<comments>http://www.antoniomaresca.com/2011/08/pouf-%e2%80%a6-sparita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomaresca.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/08/pouf-%e2%80%a6-sparita.html' addthis:title='Pouf … sparita! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Voglio parlarvi delle pagine Facebook, si quelle che Facebook stessa promuove nella sezione “Facebook Business” dicendoci: Facebook per le aziende &#8211; Scopri come far crescere la tua attività con i potenti strumenti di marketing di Facebook. Potenti strumenti che hanno le gambe d’argilla. Vi parlo dell’esperienza negativa della pagina Facebook del progetto WTM, un laboratorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.antoniomaresca.com/2011/08/pouf-%e2%80%a6-sparita.html' addthis:title='Pouf … sparita! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.antoniomaresca.com/wp-content/uploads/2011/08/Schermata-08-2455785-alle-12.11.15.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1938" title="Schermata 08-2455785 alle 12.11.15" src="http://www.antoniomaresca.com/wp-content/uploads/2011/08/Schermata-08-2455785-alle-12.11.15-370x105.png" alt="Schermata 08-2455785 alle 12.11.15" width="370" height="105" /></a><br />
Voglio parlarvi delle pagine Facebook, si quelle che Facebook stessa promuove nella sezione “<strong><a href="https://www.facebook.com/business" target="_blank">Facebook Business</a></strong>” dicendoci: <strong>Facebook per le aziende &#8211; Scopri come far crescere la tua attività con i potenti strumenti di marketing di Facebook</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Potenti strumenti che hanno le gambe d’argilla. Vi parlo dell’esperienza negativa della pagina Facebook del <a href="http://www.web-travel-marketing.com/" target="_blank">progetto WTM</a>, un laboratorio collaborativo tra i maggiori esperti di web marketing turistico.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La pagina, in oltre 18 mesi di vita, aveva raggiunto circa 2200 fans [likers come meglio volete chiamarli] ed era amministrata da 9 membri del progetto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Da un giorno all’altro la pagina è sparita! </strong>I segnali porterebbero a pensare che la pagina sia stata cancellata da uno degli amministratori in preda a “tafazismo” estremo o alla più partenopea “cazzimma” del deficiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Beh, non è questo che interessa [anche se preoccupa l’una o l’altra ipotesi] ma la cosa più “tragica” è che la tanto proclamata potenza degli strumenti di Facebook ha una vulnerabilità estrema!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Abbiamo, ovviamente, provato a contattare l’assistenza, compilato form di vario genere ma nulla da fare. Le tanto potenti pagine aziendali [dico aziendali e quindi presumo portatrici di interessi e business] non hanno una sezione di assistenza dedicata [probabilmente la Nike e la Coca Cola chiamano Zuckerberg direttamente].</span></p>
<p style="text-align: justify;">Allora condivido con voi delle riflessioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Come può un&#8217;azienda investire tempo e denaro in una risorsa e non avere un riferimento per l&#8217;assistenza?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Capisco un profilo personale ma se le chiami <strong>pagine business </strong>ti devi comportare di conseguenza ed attivare un servizio di assistenza adeguato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Inoltre penso che nel caso di pagine amministrate da più persone l&#8217;eliminazione non debba avvenire senza una comunicazione agli altri amministratori [ricordo che l’eliminazione è irreversibile!]</span></p>
<p style="text-align: justify;">Per esempio ci sono strutture che utilizzano consulenti che necessariamente devono avere accesso all&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Una mattina una testa di cavolo di questi si sveglia, e solo perchè tu lo hai mandato a quel paese e sei stato poco rapido dal rimuoverlo , cancella la tua presenza sociale e migliaia di euro di investimenti in tempo e risorse &#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Intanto io continuo a riflettere &#8230; tra un bagno e l&#8217;altro fateci un pensierino!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">P.s.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><a href="http://www.facebook.com/notes/antonio-maresca/pouf-sparita/10150263779898716" target="_blank"><span style="font-size: x-large;">Interessante aggiornamento qui</span></a> &#8230; test in diretta su alcune modifiche nella gestione delle cancellazioni delle pagine Facebook &#8230; insomma un &#8220;ravvedimento&#8221; real time &#8230; o quasi <img src='http://www.antoniomaresca.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomaresca.com/2011/08/pouf-%e2%80%a6-sparita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
